Stormur Nationella - 15-18 maj 2014 |
PLAC. | # | RYTTARE / HÄST | TOT. |
---|---|---|---|
01: | 118 | Hreggvidur Eyvindsson - Oddur från Mörtö | 7,50 |
HEAT 8,0 - 7,0 - 7,5 - 7,0 - 8,9 | |||
HEAT 7,5 - 7,5 - 7,5 - 7,0 - 8,9 | |||
02: | 056 | Johan Häggberg - Dreki från Lind | 6,17 |
HEAT 7,0 - 7,0 - 6,5 - 6,5 - 9,2 | |||
HEAT 7,0 - 6,5 - 6,5 - 0,0 - 9,4 | |||
03: | 095 | Jökull Gudmundsson - Vespa från Bolandet | 5,84 |
HEAT 6,5 - 6,0 - 6,5 - 0,0 - 9,6 | |||
HEAT 7,0 - 6,0 - 6,5 - 7,0 - 9,5 | |||
04: | 002 | Anne-Marie Röst - Djass frá Kirkjubae | 5,80 |
HEAT 5,5 - 6,0 - 6,5 - 5,0 - 9,5 | |||
HEAT 5,5 - 4,5 - 6,5 - 5,0 - 9,5 | |||
05: | 075 | Reynir Adalsteinsson - Leiknir från Lappdal | 5,79 |
HEAT 5,5 - 4,5 - 6,0 - 7,5 - 9,4 | |||
HEAT 5,5 - 4,0 - 4,0 - 6,5 - 9,4 | |||
06: | 114 | Jamila Berg - Hula fra Miðhjáleigu | 5,75 |
HEAT 6,0 - 6,5 - 7,0 - 4,5 - 9,1 | |||
HEAT 2,0 - 4,0 - 6,0 - 5,5 - 9,4 | |||
07: | 008 | Louisa Carlsson - Embla från Urberg | 5,67 |
HEAT 6,0 - 6,0 - 6,0 - 6,0 - 9,9 | |||
HEAT 5,5 - 6,0 - 6,0 - 6,0 - 10,0 | |||
08: | 069 | Frida Ahlgren - Pegasus fra Sveinatungu | 5,42 |
HEAT 5,0 - 6,0 - 5,5 - 0,0 - 9,6 | |||
HEAT 5,5 - 6,0 - 6,5 - 5,5 - 9,4 | |||
09: | 011 | Anne-Marie Röst - Graedir frá Dalbae | 5,33 |
HEAT 2,0 - 5,5 - 6,0 - 6,5 - 9,6 | |||
HEAT 5,5 - 4,0 - 5,5 - 5,5 - 9,7 | |||
10: | 004 | Kelly Eriksson [YR] - Flugar frá Stora-Hofi | 5,25 |
HEAT 5,5 - 5,5 - 5,5 - 5,0 - 10,1 | |||
HEAT 6,0 - 5,5 - 5,5 - 5,0 - 10,0 | |||
11: | 005 | Kelly Eriksson [YR] - Balthasar från Sundsberg | 5,21 |
HEAT 6,0 - 5,5 - 6,0 - 5,5 - 10,1 | |||
HEAT 6,0 - 5,0 - 5,5 - 6,0 - 10,5 | |||
12: | 029 | Maria Savela - Venus frá Brúarreykjum | 5,05 |
HEAT 5,5 - 5,5 - 6,0 - 5,5 - 10,3 | |||
HEAT 6,0 - 5,0 - 5,5 - 6,0 - 10,6 | |||
13: | 046 | Jessica Rydin - Jorik från Lönneberga | 4,88 |
HEAT 6,5 - 6,0 - 0,0 - 0,0 - 11,1 | |||
HEAT 7,5 - 7,5 - 6,5 - 7,0 - 8,5 | |||
14: | 015 | Emelie Althén - Snerpa frá Ögmundarstödum | 4,80 |
HEAT 5,0 - 6,0 - 6,0 - 6,5 - 9,9 | |||
HEAT 4,5 - 3,5 - 4,5 - 5,0 - 10,8 | |||
15: | 135 | Filippa Heltén [YR] - Krókur frá Efri-Raudaleak | 4,00 |
HEAT 4,5 - 5,0 - 5,5 - 4,5 - 11,5 | |||
HEAT 4,0 - 5,0 - 5,5 - 5,0 - 10,7 | |||
16: | 038 | Elsa Teverud [YR] - Biða frá Ríp | 3,25 |
HEAT 6,0 - 5,5 - 4,5 - 4,0 - 10,4 | |||
HEAT 6,5 - 4,5 - 0,0 - 0,0 - 0,0 | |||
17: | 019 | Sara Kilsgård - Kiljan från Klockargården | 3,21 |
HEAT 6,0 - 5,0 - 6,0 - 5,0 - 10,9 | |||
HEAT 6,5 - 4,5 - 0,0 - 0,0 - 11,1 | |||
18: | 007 | Emmy Ahnfelt [YR] - Gandur från Skarpäng | 2,75 |
HEAT 5,0 - 5,0 - 4,0 - 4,0 - 11,9 | |||
HEAT 4,0 - 3,5 - 3,5 - 3,5 - 12,4 | |||
19: | 094 | Ante Eklund - Dimmalimm från Rolsta | 2,71 |
HEAT 4,5 - 4,0 - 3,5 - 4,5 - 12,1 | |||
HEAT 4,5 - 4,0 - 4,0 - 3,5 - 12,1 | |||
20: | 041 | Joanna Sätter - Garpur frá Hellatúni | 2,38 |
HEAT 5,0 - 4,5 - 5,0 - 4,5 - 11,8 | |||
HEAT 4,0 - 2,0 - 2,5 - 0,0 - 12,1 | |||
21: | 057 | Marica Westerholm - Aradís frá Sigmundarstöðum | 1,75 |
HEAT 5,5 - 3,5 - 4,0 - 4,0 - 12,0 | |||
HEAT 0,0 - 0,0 - 3,0 - 1,0 - 13,3 | |||
--- | 065 | Åsa Nevander Holmén - Lykill frá Gýgjarhóli | DISKVALIFICERAD |
HEAT 6,5 - 7,0 - 7,5 - 6,0 - 9,0 | |||
HEAT 0,0 - 0,0 - 0,0 - 3,0 - 10,9 | |||
--- | 083 | Ylva Hagander - Urval från Olsbacken | DISKVALIFICERAD |
HEAT 4,5 - 4,5 - 4,0 - 3,5 - 11,3 | |||
HEAT 0,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0 | |||
--- | 042 | Anna Wahlberg - Katla från Hanaskogs gods | DISKVALIFICERAD |
HEAT 0,0 - 0,0 - 5,0 - 5,0 - 0,0 | |||
HEAT 0,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0 | |||
--- | 016 | Annika Sundquist - Styrmir från Jagannatha | DISKVALIFICERAD |
HEAT 0,0 - 3,0 - 0,0 - 4,5 - 9,5 | |||
HEAT 0,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0 - 7,8 | |||
--- | 050 | Annika Carlsson - Eldfeti fra Sparstad | DISKVALIFICERAD |
HEAT 1,5 - 1,0 - 2,0 - 1,0 - 14,6 | |||
HEAT 1,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0 - 14,0 | |||
--- | 111 | Léanne Lindqvist - Litla-Min från Löjtnantsgården | DISKVALIFICERAD |
HEAT 0,0 - 0,0 - 0,0 - 3,5 - 12,1 |
FEIF is bringing people together in their passion for the Icelandic horse |