Stormur Nationella - 15-18 maj 2014 |
PLAC. | # | RYTTARE / HÄST | TOT. |
---|---|---|---|
06: | 101 | Maria Hedin - Rökkva frá Leirulæk | 6,39 |
LÅNG 5,5 - 4,5 - 5,5 - 6,5 - 6,0 = 5,67 | |||
STEG 6,5 - 6,5 - 6,5 - 6,5 - 6,5 = 6,50 | |||
ÖKAD 6,0 - 7,0 - 6,5 - 7,5 - 7,5 = 7,00 | |||
07: | 079 | Kristina Pettersson - Sóllilja frá Álfhólum | 6,28 |
LÅNG 6,5 - 6,5 - 6,0 - 6,0 - 5,5 = 6,17 | |||
STEG 6,0 - 6,5 - 6,0 - 6,5 - 6,0 = 6,17 | |||
ÖKAD 6,5 - 6,5 - 6,5 - 6,0 - 6,5 = 6,50 | |||
08: | 017 | Helena Adalsteinsdottir - Viktor fra Nöddegården | 6,22 |
LÅNG 5,5 - 6,5 - 5,5 - 6,0 - 6,0 = 5,83 | |||
STEG 6,5 - 6,5 - 6,0 - 6,0 - 6,5 = 6,33 | |||
ÖKAD 6,5 - 6,5 - 6,0 - 6,5 - 6,5 = 6,50 | |||
--- | 032 | Louise Sieka - Ómi frá Úlfljotsvatni | Struken |
--- | 048 | Helen Gustafsson - Fjodor från Sundsby | Struken |
--- | 071 | Berit Edvardsson - Aron från Järsta | Struken |
--- | 116 | Magnus Skulason - Svanur frá Tungu | Struken |
FEIF is bringing people together in their passion for the Icelandic horse |