Stormur Nationella - 15-18 maj 2014 |
PLAC. | # | RYTTARE / HÄST | TOT. |
---|---|---|---|
01: | 076 | Sofie Sandberg - Félagi frá Varmalaek | 6,06 |
LÅNG 6,0 - 6,0 - 6,0 - 6,5 - 6,0 = 6,00 | |||
STEG 6,5 - 6,0 - 6,0 - 6,0 - 6,0 = 6,00 | |||
ÖKAD 6,0 - 6,5 - 5,5 - 6,5 - 6,0 = 6,17 | |||
02: | 063 | Josefin Hallerby-Häggberg - Sól från Hallerby | 5,39 |
LÅNG 5,5 - 5,5 - 5,5 - 6,0 - 5,0 = 5,50 | |||
STEG 5,5 - 5,0 - 5,5 - 5,5 - 5,5 = 5,50 | |||
ÖKAD 5,0 - 5,5 - 5,0 - 5,5 - 5,0 = 5,17 | |||
03: | 106 | Nathalie Egarp [YR] - Moldi från Toftinge | 5,00 |
LÅNG 5,0 - 5,0 - 5,0 - 5,5 - 5,0 = 5,00 | |||
STEG 5,0 - 5,0 - 5,0 - 5,0 - 5,5 = 5,00 | |||
ÖKAD 5,0 - 5,0 - 5,0 - 5,5 - 5,0 = 5,00 | |||
--- | 022 | Jenny Högström - Erpur fra Keldudal | Struken |
--- | 064 | Josefin Hallerby-Häggberg - Steinn frá Ármóti | Struken |
--- | 082 | Ylva Hagander - Asta min Från Fors Gård | Struken |
--- | 098 | Madelene Neuman - Dama frá Laugabóli | Struken |
--- | 128 | Rebecca Alkesten [YR] - Kraftur frá Blesastödum 1A | Struken |
FEIF is bringing people together in their passion for the Icelandic horse |