FEIF

Gaedingakeppni SM 2018 - 6-9 sep 2018

Tillbaka

GDB Gæðingakeppni B - A-final
Sponsras av Hjortkvarn Timber

 

Preliminära resultat - alla deltagare har inte startat (17:42 h)

PLAC.#RYTTARE / HÄSTTOT.
01: 177 James Faulkner [Vuxen] [Ofeigur Islandshästförening] - Flans frá Víðivöllum fremri8,720
  LÅNG 8,70 - 8,70 - 8,40 - 8,50 - 8,50 = 8,560 
  TRAV 8,70 - 8,60 - 8,70 - 8,70 - 8,70 = 8,680 
  ÖKAD 8,80 - 8,80 - 8,70 - 8,80 - 8,90 = 8,800 
  VILJ 8,80 - 8,80 - 8,70 - 8,80 - 8,80 = 8,780 
  FORM 8,80 - 8,80 - 8,60 - 8,80 - 8,60 = 8,720 
02: 077 Linda Tovek [Vuxen] [Falki Islandshästklubb] - Hekla frá Steinnesi8,714
  LÅNG 8,60 - 8,60 - 8,60 - 8,60 - 8,60 = 8,600 
  TRAV 8,80 - 8,70 - 8,70 - 8,50 - 8,70 = 8,680 
  ÖKAD 8,70 - 8,60 - 8,70 - 8,70 - 8,90 = 8,720 
  VILJ 8,70 - 8,70 - 8,60 - 8,70 - 8,90 = 8,720 
  FORM 8,70 - 8,80 - 9,00 - 8,60 - 8,80 = 8,780 
03: 096 Anna Funni Jonasson [Vuxen] [Bjarg Islandshästförening] - Garri frá Fitjum8,674
  LÅNG 8,60 - 8,60 - 8,40 - 8,50 - 8,50 = 8,520 
  TRAV 8,70 - 8,70 - 8,70 - 8,50 - 8,70 = 8,660 
  ÖKAD 8,70 - 8,80 - 8,70 - 8,60 - 8,70 = 8,700 
  VILJ 8,70 - 8,70 - 8,80 - 8,60 - 8,80 = 8,720 
  FORM 8,70 - 8,80 - 8,70 - 8,50 - 8,80 = 8,700 
04: 215 Finnur Svavarsson - Hekla från Horshaga8,611
  LÅNG 8,50 - 8,60 - 8,50 - 8,60 - 8,60 = 8,560 
  TRAV 8,70 - 8,70 - 8,50 - 8,80 - 8,70 = 8,680 
  ÖKAD 8,50 - 8,40 - 8,50 - 8,60 - 8,60 = 8,520 
  VILJ 8,60 - 8,60 - 8,60 - 8,80 - 8,70 = 8,660 
  FORM 8,60 - 8,60 - 8,40 - 8,80 - 8,60 = 8,600 
05: 114 Helena Adalsteinsdottir [Vuxen] [Ofeigur Islandshästförening] - Silfri frá Litlu-Sandvík8,537
  LÅNG 8,40 - 8,30 - 8,30 - 8,50 - 8,40 = 8,380 
  TRAV 8,50 - 8,40 - 8,30 - 8,40 - 8,50 = 8,420 
  ÖKAD 8,60 - 8,60 - 8,60 - 8,80 - 8,60 = 8,640 
  VILJ 8,60 - 8,60 - 8,50 - 8,80 - 8,60 = 8,620 
  FORM 8,50 - 8,50 - 8,40 - 8,70 - 8,60 = 8,540 
    
06: 199 Charlotta Gripenstam [Vuxen] [Ofeigur Islandshästförening] - Sjöfn frá Miðhrauni8,460
  LÅNG 8,70 - 8,60 - 8,50 - 8,50 - 8,30 = 8,520 
  TRAV 8,30 - 8,40 - 8,30 - 8,40 - 8,30 = 8,340 
  ÖKAD 8,50 - 8,40 - 8,40 - 8,50 - 8,40 = 8,440 
  VILJ 8,50 - 8,40 - 8,40 - 8,50 - 8,40 = 8,440 
  FORM 8,60 - 8,50 - 8,50 - 8,50 - 8,50 = 8,520 
07: 137 Lena Andersson Järmark [Vuxen] [Dyggur Islandshästförening] - Hvinur frá Hamrahóli8,429
  LÅNG 8,20 - 8,20 - 8,20 - 8,30 - 8,30 = 8,240 
  TRAV 8,60 - 8,40 - 8,30 - 8,30 - 8,50 = 8,420 
  ÖKAD 8,50 - 8,60 - 8,50 - 8,50 - 8,60 = 8,540 
  VILJ 8,50 - 8,60 - 8,40 - 8,50 - 8,50 = 8,500 
  FORM 8,40 - 8,40 - 8,30 - 8,40 - 8,50 = 8,400 
08: 216 Reynir Adalsteinsson - Víðar från Askagården8,426
  LÅNG 8,40 - 8,30 - 8,30 - 8,40 - 8,30 = 8,340 
  TRAV 8,30 - 8,20 - 8,40 - 8,40 - 8,30 = 8,320 
  ÖKAD 8,50 - 8,40 - 8,40 - 8,60 - 8,50 = 8,480 
  VILJ 8,50 - 8,40 - 8,40 - 8,60 - 8,50 = 8,480 
  FORM 8,50 - 8,30 - 8,40 - 8,50 - 8,50 = 8,440 
09: 214 Ìsólfur Lindal þórisson - Nökkvi frá Hrísdal8,389
  LÅNG 8,40 - 8,40 - 8,00 - 8,30 - 8,40 = 8,300 
  TRAV 8,40 - 8,40 - 8,40 - 8,40 - 8,40 = 8,400 
  ÖKAD 8,30 - 8,40 - 8,40 - 8,40 - 8,40 = 8,380 
  VILJ 8,40 - 8,40 - 8,30 - 8,50 - 8,50 = 8,420 
  FORM 8,40 - 8,40 - 8,40 - 8,40 - 8,40 = 8,400