Gaedingakeppni SM 2018 - 6-9 sep 2018 |
PLAC. | # | RYTTARE / HÄST | TOT. |
---|---|---|---|
01: | 184 | Vignir Jonasson [Vuxen] [Falki Islandshästklubb] - Glaður från Sundabakka | 8,809 |
TÖLT 8,80 - 8,80 - 8,80 - 8,90 - 8,80 = 8,820 | |||
TRAV 8,80 - 8,90 - 8,80 - 8,80 - 8,90 = 8,840 | |||
PASS 8,60 - 8,80 - 8,70 - 8,80 - 8,80 = 8,740 | |||
VILJ 8,70 - 8,90 - 8,80 - 8,90 - 8,80 = 8,820 | |||
FORM 8,70 - 9,00 - 8,80 - 8,90 - 8,80 = 8,840 | |||
02: | 193 | Finnur Svavarsson [Vuxen] [Bjarg Islandshästförening] - Kristall frá Búlandi | 8,784 |
TÖLT 8,40 - 8,40 - 8,50 - 8,60 - 8,30 = 8,440 | |||
TRAV 8,70 - 8,80 - 8,60 - 8,70 - 8,70 = 8,700 | |||
PASS 9,20 - 9,20 - 8,80 - 9,00 - 9,20 = 9,080 | |||
VILJ 9,00 - 9,00 - 8,80 - 9,00 - 9,00 = 8,960 | |||
FORM 8,60 - 8,80 - 8,80 - 8,80 - 8,50 = 8,700 | |||
03: | 054 | Karin Gunnarsson [Vuxen] [Ofeigur Islandshästförening] - Flosi från Rooslunda | 8,689 |
TÖLT 8,70 - 8,70 - 8,70 - 8,60 - 8,70 = 8,680 | |||
TRAV 9,00 - 9,40 - 9,00 - 8,80 - 8,80 = 9,000 | |||
PASS 8,30 - 8,60 - 8,40 - 8,50 - 8,50 = 8,460 | |||
VILJ 8,50 - 8,70 - 8,70 - 8,70 - 8,60 = 8,640 | |||
FORM 8,70 - 9,00 - 8,80 - 8,80 - 8,80 = 8,820 | |||
04: | 113 | Helena Adalsteinsdottir [Vuxen] [Ofeigur Islandshästförening] - Guðberg frá Skagaströnd | 8,540 |
TÖLT 8,50 - 8,50 - 8,60 - 8,40 - 8,40 = 8,480 | |||
TRAV 8,50 - 8,50 - 8,40 - 8,40 - 8,30 = 8,420 | |||
PASS 8,60 - 8,70 - 8,50 - 8,60 - 8,80 = 8,640 | |||
VILJ 8,50 - 8,60 - 8,50 - 8,60 - 8,60 = 8,560 | |||
FORM 8,50 - 8,60 - 8,50 - 8,50 - 8,60 = 8,540 | |||
05: | 180 | Mette Lund Lindberg [Vuxen] [Ofeigur Islandshästförening] - Hreyfill från Skáneyland | 8,489 |
TÖLT 8,40 - 8,40 - 8,50 - 8,50 - 8,30 = 8,420 | |||
TRAV 8,60 - 8,50 - 8,40 - 8,50 - 8,40 = 8,480 | |||
PASS 8,50 - 8,50 - 8,40 - 8,70 - 8,50 = 8,520 | |||
VILJ 8,50 - 8,50 - 8,40 - 8,70 - 8,50 = 8,520 | |||
FORM 8,50 - 8,50 - 8,40 - 8,70 - 8,40 = 8,500 | |||
06: | 145 | Emma Magnusson [Vuxen] [Islandshästföreningen Gandur] - Ess från Hökebo | 8,471 |
TÖLT 8,20 - 8,20 - 8,40 - 8,20 - 7,90 = 8,180 | |||
TRAV 8,40 - 8,20 - 8,20 - 8,30 - 8,30 = 8,280 | |||
PASS 8,70 - 8,90 - 8,50 - 8,70 - 9,00 = 8,760 | |||
VILJ 8,50 - 8,70 - 8,50 - 8,60 - 8,70 = 8,600 | |||
FORM 8,40 - 8,40 - 8,40 - 8,60 - 8,40 = 8,440 | |||
07: | 161 | Reynir Adalsteinsson [Vuxen] [Islandshästförening Jarnhestur] - Tindri från Ekåsgården | 8,293 |
TÖLT 8,60 - 8,60 - 8,50 - 8,60 - 8,60 = 8,580 | |||
TRAV 8,20 - 8,30 - 8,20 - 8,30 - 8,00 = 8,200 | |||
PASS 7,40 - 8,30 - 8,10 - 8,40 - 8,40 = 8,120 | |||
VILJ 7,80 - 8,50 - 8,20 - 8,50 - 8,30 = 8,260 | |||
FORM 7,80 - 8,50 - 8,20 - 8,50 - 8,30 = 8,260 | |||
--- | 079 | Ebba Johannesen [Junior] [Falki Islandshästklubb] - Prins frá Blönduósi | ELIMINATED |
TÖLT 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 = 0,000 |