FEIF

Gaedingakeppni SM 2018 - 6-9 sep 2018

Tillbaka

GDA A Flokk - B-Final
Sponsras av Agria

 

Resultatlistor

PLAC.#RYTTARE / HÄSTTOT.
08: 145 Emma Magnusson [Vuxen] [Islandshästföreningen Gandur] - Ess från Hökebo8,418
  TÖLT 8,30 - 8,20 - 8,40 - 8,30 - 8,30 = 8,300 
  TRAV 8,40 - 8,40 - 8,20 - 8,40 - 8,40 = 8,360 
  PASS 8,40 - 8,50 - 8,50 - 8,60 - 8,60 = 8,520 
  VILJ 8,40 - 8,50 - 8,50 - 8,50 - 8,60 = 8,500 
  FORM 8,30 - 8,40 - 8,40 - 8,40 - 8,40 = 8,380 
09: 205 Moa Sjögren [Vuxen] [Ofeigur Islandshästförening] - Hrollur frá Margrétarhofi8,413
  TÖLT 8,30 - 8,40 - 8,40 - 8,40 - 8,30 = 8,360 
  TRAV 8,30 - 8,40 - 8,30 - 8,40 - 8,40 = 8,360 
  PASS 8,50 - 8,40 - 8,40 - 8,40 - 8,50 = 8,440 
  VILJ 8,40 - 8,50 - 8,40 - 8,40 - 8,50 = 8,440 
  FORM 8,40 - 8,50 - 8,40 - 8,40 - 8,50 = 8,440 
10: 011 Elise Harryson [Vuxen] [Vinir Islandshästförening] - Lilja från Horshaga8,276
  TÖLT 8,00 - 8,20 - 8,20 - 8,20 - 8,10 = 8,140 
  TRAV 7,00 - 7,40 - 6,80 - 7,40 - 7,00 = 7,120 
  PASS 8,80 - 9,00 - 8,70 - 8,80 - 9,00 = 8,860 
  VILJ 8,30 - 8,40 - 8,40 - 8,10 - 8,50 = 8,340 
  FORM 8,30 - 8,30 - 8,40 - 8,40 - 8,30 = 8,340 
    
11: 169 Elinor Engelstoft [Vuxen] [Ryttargruppen Stormur] - Sævar frá Eikarbrekku8,267
  TÖLT 8,30 - 8,30 - 8,30 - 8,30 - 8,40 = 8,320 
  TRAV 8,30 - 8,20 - 8,10 - 8,20 - 8,40 = 8,240 
  PASS 8,30 - 8,20 - 8,20 - 8,00 - 8,30 = 8,200 
  VILJ 8,30 - 8,30 - 8,20 - 8,20 - 8,40 = 8,280 
  FORM 8,30 - 8,30 - 8,20 - 8,20 - 8,40 = 8,280 
12: 008 Sofia Larsson [Vuxen] [Mökkur Ryttarsällskap] - Fjörnir frá Hólum8,260
  TÖLT 8,40 - 8,60 - 8,50 - 8,40 - 8,40 = 8,460 
  TRAV 8,20 - 8,30 - 8,30 - 8,20 - 8,30 = 8,260 
  PASS 8,00 - 8,00 - 8,00 - 8,20 - 8,30 = 8,100 
  VILJ 8,10 - 8,20 - 8,20 - 8,30 - 8,30 = 8,220 
  FORM 8,10 - 8,30 - 8,30 - 8,20 - 8,40 = 8,260 
13: 056 Ida Larsson [Vuxen] [Islandshästföreningen Framtid] - Næla från Kristineberg8,231
  TÖLT 8,30 - 8,30 - 8,40 - 8,30 - 8,20 = 8,300 
  TRAV 8,40 - 8,40 - 8,40 - 8,30 - 8,30 = 8,360 
  PASS 7,70 - 8,10 - 8,20 - 8,10 - 8,30 = 8,080 
  VILJ 8,00 - 8,30 - 8,30 - 8,20 - 8,30 = 8,220 
  FORM 8,00 - 8,30 - 8,40 - 8,30 - 8,30 = 8,260 
14: 142 Fredrik Sandberg [Vuxen] [Islandshästföreningen Framtid] - Lancelot frá Vatnsleysu7,936
  TÖLT 8,40 - 8,60 - 8,70 - 8,60 - 8,70 = 8,600 
  TRAV 8,20 - 8,30 - 8,10 - 8,30 - 8,20 = 8,220 
  PASS 7,40 - 7,60 - 6,50 - 7,00 - 7,70 = 7,240 
  VILJ 7,80 - 7,90 - 7,70 - 7,80 - 8,00 = 7,840 
  FORM 7,80 - 7,90 - 7,80 - 8,10 - 8,00 = 7,920 
15: 112 Malin Lande [Vuxen] [Islandshästförening Jarnhestur] - Sær från Gröna Gången7,851
  TÖLT 8,00 - 8,30 - 8,20 - 8,40 - 8,30 = 8,240 
  TRAV 8,20 - 8,20 - 8,20 - 8,20 - 8,30 = 8,220 
  PASS 7,40 - 7,00 - 7,30 - 7,40 - 7,40 = 7,300 
  VILJ 7,70 - 7,60 - 7,90 - 8,00 - 7,90 = 7,820 
  FORM 7,70 - 7,70 - 7,90 - 8,10 - 7,90 = 7,860