FEIF

Gaedingakeppni SM 2018 - 6-9 sep 2018

Tillbaka

GDB Gæðingakeppni B - B-Final
Sponsras av Hjortkvarn Timber

 

Resultatlistor

PLAC.#RYTTARE / HÄSTTOT.
09: 097 Anna Funni Jonasson [Vuxen] [Bjarg Islandshästförening] - Hekla från Horshaga8,586
  LÅNG 8,60 - 8,50 - 8,40 - 8,50 - 8,50 = 8,500 
  TRAV 8,70 - 8,80 - 8,50 - 8,70 - 8,70 = 8,680 
  ÖKAD 8,40 - 8,50 - 8,50 - 8,50 - 8,50 = 8,480 
  VILJ 8,60 - 8,60 - 8,60 - 8,60 - 8,60 = 8,600 
  FORM 8,60 - 8,70 - 8,50 - 8,70 - 8,60 = 8,620 
10: 198 Charlotta Gripenstam [Vuxen] [Ofeigur Islandshästförening] - Tónn frá Melkoti8,471
  LÅNG 8,30 - 8,30 - 8,50 - 8,40 - 8,40 = 8,380 
  TRAV 8,30 - 8,40 - 8,40 - 8,10 - 8,40 = 8,320 
  ÖKAD 8,60 - 8,60 - 8,60 - 8,50 - 8,70 = 8,600 
  VILJ 8,60 - 8,60 - 8,50 - 8,50 - 8,60 = 8,560 
  FORM 8,40 - 8,50 - 8,50 - 8,40 - 8,40 = 8,440 
    
11: 120 Eva-karin Bengtsson [Vuxen] [Falki Islandshästklubb] - Geisli frá Efri-Rauðalæk8,466
  LÅNG 8,30 - 8,30 - 8,30 - 8,20 - 8,00 = 8,220 
  TRAV 8,60 - 8,60 - 8,50 - 8,40 - 8,50 = 8,520 
  ÖKAD 8,50 - 8,60 - 8,40 - 8,60 - 8,70 = 8,560 
  VILJ 8,40 - 8,60 - 8,40 - 8,50 - 8,70 = 8,520 
  FORM 8,40 - 8,60 - 8,40 - 8,50 - 8,40 = 8,460 
12: 123 Louise Sieka [Vuxen] [Ryttargruppen Stormur] - Ómi frá Úlfljótsvatni8,463
  LÅNG 8,80 - 8,80 - 8,60 - 8,60 - 8,70 = 8,700 
  TRAV 8,40 - 8,30 - 8,10 - 8,20 - 8,40 = 8,280 
  ÖKAD 8,40 - 8,30 - 8,30 - 8,50 - 8,60 = 8,420 
  VILJ 8,40 - 8,40 - 8,30 - 8,50 - 8,40 = 8,400 
  FORM 8,50 - 8,50 - 8,40 - 8,50 - 8,70 = 8,520 
13: 170 Jenny Göransson [Vuxen] [Ryttargruppen Stormur] - Kráka från Säll8,334
  LÅNG 8,30 - 8,30 - 8,40 - 8,30 - 8,30 = 8,320 
  TRAV 8,20 - 8,20 - 8,20 - 8,20 - 8,20 = 8,200 
  ÖKAD 8,40 - 8,40 - 8,40 - 8,30 - 8,40 = 8,380 
  VILJ 8,40 - 8,40 - 8,30 - 8,30 - 8,40 = 8,360 
  FORM 8,40 - 8,40 - 8,40 - 8,30 - 8,30 = 8,360 
14: 183 Kelly Eriksson [Vuxen] [Eidfaxi Islandshästförening] - Blíða frá Árbæ8,326
  LÅNG 8,30 - 8,30 - 8,30 - 8,30 - 8,20 = 8,280 
  TRAV 8,30 - 8,30 - 8,20 - 7,80 - 8,30 = 8,180 
  ÖKAD 8,40 - 8,40 - 8,40 - 8,30 - 8,40 = 8,380 
  VILJ 8,40 - 8,40 - 8,30 - 8,30 - 8,40 = 8,360 
  FORM 8,40 - 8,50 - 8,30 - 8,20 - 8,40 = 8,360 
15: 064 Wictoria Gren [Vuxen] [Gyda Islandshäst Förening] - Keilir från Björkmuren8,257
  LÅNG 8,20 - 8,20 - 8,20 - 8,10 - 8,10 = 8,160 
  TRAV 8,20 - 8,20 - 8,10 - 8,00 - 8,10 = 8,120 
  ÖKAD 8,50 - 8,40 - 8,40 - 8,30 - 8,40 = 8,400 
  VILJ 8,30 - 8,30 - 8,20 - 8,30 - 8,30 = 8,280 
  FORM 8,30 - 8,30 - 8,20 - 8,20 - 8,40 = 8,280 
    
16: 182 Agneta Camnérus [Vuxen] [Eidfaxi Islandshästförening] - Halfdan fra Engholm5,889
  LÅNG 8,10 - 7,80 - 7,60 - 8,20 - 7,90 = 7,920 
  TRAV 8,40 - 8,20 - 8,40 - 8,30 - 8,20 = 8,300 
  ÖKAD 5,00 - 5,00 - 5,00 - 5,00 - 5,00 = 5,000 
  VILJ 5,00 - 5,00 - 5,00 - 5,00 - 5,00 = 5,000 
  FORM 5,00 - 5,00 - 5,00 - 5,00 - 5,00 = 5,000 
    
--- 139 Camilla Rolfsdotter [Vuxen] [Dyggur Islandshästförening] - Álfur från GranmyraStruken