Gaedingakeppni SM 2018 - 6-9 sep 2018 |
PLAC. | # | RYTTARE / HÄST | TOT. |
---|---|---|---|
01: | 207 | Gudmar Hólm Isólfsson [Barn] [Ofeigur Islandshästförening] - Stjarna frá Selfossi | 8,680 |
TÖLT 8,50 - 8,50 - 8,40 - 8,50 - 8,60 = 8,500 | |||
SITS 8,60 - 8,70 - 8,60 - 8,70 - 8,80 = 8,680 | |||
GALO 8,60 - 8,70 - 8,60 - 8,50 - 8,80 = 8,640 | |||
SITS 8,70 - 9,00 - 8,80 - 8,80 - 9,20 = 8,900 | |||
02: | 067 | Tekla Petersson [Barn] [Ofeigur Islandshästförening] - Mökkur frá Stóru-Ásgeirsá | 8,625 |
TÖLT 8,40 - 8,40 - 8,50 - 8,50 - 8,50 = 8,460 | |||
SITS 8,50 - 8,70 - 8,50 - 8,70 - 8,80 = 8,640 | |||
GALO 8,50 - 8,50 - 8,50 - 8,50 - 8,70 = 8,540 | |||
SITS 8,80 - 9,00 - 8,70 - 8,80 - 9,00 = 8,860 | |||
03: | 154 | Klara Nydahl [Barn] [Sleipnir Västmanlands Islandshästförening] - Bikar frá Hólum | 8,575 |
TÖLT 8,40 - 8,40 - 8,40 - 8,30 - 8,40 = 8,380 | |||
SITS 8,50 - 8,50 - 8,60 - 8,40 - 8,70 = 8,540 | |||
GALO 8,50 - 8,60 - 8,50 - 8,50 - 8,80 = 8,580 | |||
SITS 8,60 - 8,80 - 8,70 - 8,70 - 9,20 = 8,800 | |||
04: | 158 | Josephine Williams [Barn] [Falki Islandshästklubb] - Taktur frá Bjarnanesi | 8,490 |
TÖLT 8,30 - 8,40 - 8,40 - 8,50 - 8,50 = 8,420 | |||
SITS 8,50 - 8,60 - 8,60 - 8,60 - 8,70 = 8,600 | |||
GALO 8,30 - 8,40 - 8,30 - 8,40 - 8,50 = 8,380 | |||
SITS 8,40 - 8,50 - 8,50 - 8,70 - 8,70 = 8,560 | |||
05: | 133 | Lowa Walfridsson [Barn] [Ofeigur Islandshästförening] - Dögg från Väbylund | 8,365 |
TÖLT 8,50 - 8,50 - 8,50 - 8,50 - 8,50 = 8,500 | |||
SITS 8,70 - 8,70 - 8,70 - 8,80 - 8,70 = 8,720 | |||
GALO 7,80 - 8,10 - 8,00 - 8,20 - 8,20 = 8,060 | |||
SITS 8,00 - 8,30 - 8,10 - 8,30 - 8,20 = 8,180 | |||
06: | 069 | Herqules Karlsson Klint [Barn] [Hrimfaxi Islandshästklubb] - Tjaldur från Johanneslund | 8,245 |
TÖLT 8,20 - 8,20 - 8,20 - 8,30 - 8,20 = 8,220 | |||
SITS 8,20 - 8,20 - 8,20 - 8,40 - 8,30 = 8,260 | |||
GALO 8,20 - 8,20 - 8,10 - 8,30 - 8,30 = 8,220 | |||
SITS 8,30 - 8,20 - 8,10 - 8,40 - 8,40 = 8,280 | |||
07: | 201 | Tilda Wasenius [Barn] [Vinir Islandshästförening] - Kolgrímur från Ränteröd | 7,980 |
TÖLT 8,00 - 7,80 - 7,70 - 8,20 - 8,00 = 7,940 | |||
SITS 8,00 - 7,90 - 8,00 - 8,30 - 8,10 = 8,060 | |||
GALO 7,80 - 7,90 - 7,90 - 8,10 - 7,90 = 7,920 | |||
SITS 8,00 - 8,00 - 8,00 - 8,10 - 7,90 = 8,000 | |||
08: | 102 | Alfons Bergqvist [Barn] [Sleipnir Västmanlands Islandshästförening] - Snörp frá Berglandi I | 7,565 |
TÖLT 8,30 - 8,30 - 8,20 - 8,40 - 8,30 = 8,300 | |||
SITS 8,40 - 8,30 - 8,20 - 8,60 - 8,30 = 8,360 | |||
GALO 6,50 - 6,00 - 6,50 - 8,40 - 6,00 = 6,680 | |||
SITS 6,50 - 7,00 - 6,50 - 8,60 - 6,00 = 6,920 | |||
--- | 143 | Ofelia Bohner [Barn] [Vinir Islandshästförening] - Gauti frá Litlalandi Ásahreppi | ELIMINATED |
TÖLT 8,30 - 8,30 - 8,30 - 8,40 - 8,50 = 8,360 | |||
SITS 8,30 - 8,40 - 8,40 - 8,60 - 8,60 = 8,460 | |||
GALO 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 = 0,000 |