Gaedingakeppni SM 2018 - 6-9 sep 2018 |
PLAC. | # | RYTTARE / HÄST | TOT. |
---|---|---|---|
01: | 208 | Linnéa Jansson [Junior] [Dalur Islandshästförening] - Dalrós frá Miðgerði | 8,585 |
TÖLT 8,70 - 8,40 - 8,60 - 8,60 - 8,70 = 8,600 | |||
TRAV 8,70 - 8,60 - 8,40 - 8,60 - 8,40 = 8,540 | |||
FAST 8,60 - 8,60 - 8,40 - 8,50 - 8,60 = 8,540 | |||
SITS 8,60 - 8,60 - 8,70 - 8,80 - 8,60 = 8,660 | |||
02: | 050 | Maia Leikermoser Wallin [Young Rider] [Falki Islandshästklubb] - Hljómur frá Túnsbergi | 8,510 |
TÖLT 8,40 - 8,20 - 8,20 - 8,30 - 8,40 = 8,300 | |||
TRAV 8,50 - 8,50 - 8,40 - 8,40 - 8,60 = 8,480 | |||
FAST 8,60 - 8,60 - 8,50 - 8,50 - 8,80 = 8,600 | |||
SITS 8,60 - 8,70 - 8,40 - 8,70 - 8,90 = 8,660 | |||
03: | 103 | Viktor Elgholm [Junior] [Eidfaxi Islandshästförening] - Hósías fra Engholm | 8,490 |
TÖLT 8,40 - 8,50 - 8,40 - 8,50 - 8,50 = 8,460 | |||
TRAV 8,50 - 8,40 - 8,40 - 8,30 - 8,50 = 8,420 | |||
FAST 8,60 - 8,40 - 8,50 - 8,40 - 8,50 = 8,480 | |||
SITS 8,60 - 8,50 - 8,50 - 8,60 - 8,80 = 8,600 | |||
04: | 043 | Molli Persson [Junior] [Ofeigur Islandshästförening] - Uggi frá Hamraendum | 8,485 |
TÖLT 8,40 - 8,50 - 8,20 - 8,50 - 8,40 = 8,400 | |||
TRAV 8,50 - 8,60 - 8,40 - 8,40 - 8,50 = 8,480 | |||
FAST 8,40 - 8,50 - 8,20 - 8,40 - 8,50 = 8,400 | |||
SITS 8,70 - 8,80 - 8,40 - 8,70 - 8,70 = 8,660 | |||
05: | 006 | Beatrice Von Bodungen Thelin [Junior] [Ofeigur Islandshästförening] - Hörður frá Varmadal | 8,345 |
TÖLT 8,50 - 8,40 - 8,40 - 8,40 - 8,50 = 8,440 | |||
TRAV 8,20 - 7,90 - 8,10 - 8,20 - 8,30 = 8,140 | |||
FAST 8,20 - 8,40 - 8,30 - 8,40 - 8,40 = 8,340 | |||
SITS 8,30 - 8,40 - 8,50 - 8,60 - 8,50 = 8,460 | |||
05: | 046 | Jonna Andersson [Junior] [Eidfaxi Islandshästförening] - Viska frá Kjartansstöðum | 8,345 |
TÖLT 8,20 - 8,20 - 8,20 - 8,10 - 8,20 = 8,180 | |||
TRAV 8,40 - 8,30 - 8,30 - 8,20 - 8,40 = 8,320 | |||
FAST 8,50 - 8,50 - 8,50 - 8,30 - 8,40 = 8,440 | |||
SITS 8,50 - 8,50 - 8,50 - 8,30 - 8,40 = 8,440 | |||
07: | 047 | Kajsa Lundgren [Junior] [Ofeigur Islandshästförening] - Vinur frá Hjara | 8,210 |
TÖLT 8,40 - 8,30 - 8,40 - 8,30 - 8,30 = 8,340 | |||
TRAV 8,40 - 8,20 - 7,80 - 7,60 - 8,20 = 8,040 | |||
FAST 8,20 - 7,80 - 8,30 - 8,40 - 7,90 = 8,120 | |||
SITS 8,30 - 8,30 - 8,40 - 8,40 - 8,30 = 8,340 | |||
08: | 080 | Ebba Johannesen [Junior] [Falki Islandshästklubb] - Sveiði från Skeppargården | 8,175 |
TÖLT 7,90 - 7,80 - 7,70 - 8,20 - 7,70 = 7,860 | |||
TRAV 8,20 - 8,20 - 8,10 - 8,10 - 8,20 = 8,160 | |||
FAST 8,30 - 8,40 - 8,40 - 8,30 - 8,50 = 8,380 | |||
SITS 8,20 - 8,20 - 8,30 - 8,50 - 8,30 = 8,300 |