Gaedingakeppni SM 2018 - 6-9 sep 2018 |
PLAC. | # | RYTTARE / HÄST | TOT. |
---|---|---|---|
08: | 043 | Molli Persson [Junior] [Ofeigur Islandshästförening] - Uggi frá Hamraendum | 8,585 |
TÖLT 8,50 - 8,50 - 8,40 - 8,50 - 8,40 = 8,460 | |||
TRAV 8,50 - 8,60 - 8,40 - 8,40 - 8,50 = 8,480 | |||
FAST 8,60 - 8,60 - 8,40 - 8,50 - 8,60 = 8,540 | |||
SITS 9,00 - 8,80 - 8,70 - 8,80 - 9,00 = 8,860 | |||
09: | 206 | Alice Stattin [Junior] [Gyda Islandshäst Förening] - Svali frá Þorlákshöfn | 8,335 |
TÖLT 8,40 - 8,30 - 8,40 - 8,20 - 8,30 = 8,320 | |||
TRAV 8,30 - 8,20 - 8,10 - 8,20 - 8,30 = 8,220 | |||
FAST 8,20 - 8,40 - 8,40 - 8,20 - 8,40 = 8,320 | |||
SITS 8,50 - 8,50 - 8,50 - 8,40 - 8,50 = 8,480 | |||
10: | 074 | Moa Johansson [Junior] [Odinns Islandshästklubb] - Þordís från Ödegården | 8,280 |
TÖLT 8,30 - 8,20 - 8,20 - 8,20 - 8,10 = 8,200 | |||
TRAV 8,20 - 8,20 - 8,20 - 8,20 - 8,30 = 8,220 | |||
FAST 8,30 - 8,40 - 8,20 - 8,40 - 8,20 = 8,300 | |||
SITS 8,40 - 8,40 - 8,40 - 8,50 - 8,30 = 8,400 | |||
11: | 014 | Lina Gustavsson [Junior] [Vinir Islandshästförening] - Súnna från Broaskog | 8,210 |
TÖLT 8,20 - 8,10 - 8,20 - 8,10 - 8,20 = 8,160 | |||
TRAV 8,10 - 8,10 - 8,00 - 8,10 - 8,20 = 8,100 | |||
FAST 8,40 - 8,20 - 8,20 - 8,20 - 8,30 = 8,260 | |||
SITS 8,40 - 8,20 - 8,30 - 8,30 - 8,40 = 8,320 | |||
12: | 038 | Eira Backan [Junior] [Gnýfari Islandshästförening] - Rakel från Säläng | 8,175 |
TÖLT 8,30 - 8,30 - 8,30 - 8,40 - 8,30 = 8,320 | |||
TRAV 8,10 - 7,90 - 8,00 - 7,60 - 7,40 = 7,800 | |||
FAST 8,30 - 8,20 - 8,30 - 8,20 - 8,20 = 8,240 | |||
SITS 8,40 - 8,30 - 8,40 - 8,40 - 8,20 = 8,340 | |||
13: | 078 | Rebecka Varverud [Junior] [Islandshästföreningen Framtid] - Diva från Klockarfallet | 8,170 |
TÖLT 8,30 - 8,20 - 8,00 - 8,00 - 8,00 = 8,100 | |||
TRAV 8,30 - 8,30 - 8,10 - 8,10 - 8,20 = 8,200 | |||
FAST 8,20 - 8,30 - 8,10 - 8,10 - 8,20 = 8,180 | |||
SITS 8,10 - 8,30 - 8,20 - 8,20 - 8,20 = 8,200 | |||
14: | 068 | Tinna Lindsten [Junior] [Ofeigur Islandshästförening] - Snævarr frá Hvammi | 8,120 |
TÖLT 8,40 - 8,40 - 8,40 - 8,40 - 8,50 = 8,420 | |||
TRAV 7,50 - 7,80 - 7,40 - 7,40 - 7,40 = 7,500 | |||
FAST 8,40 - 8,40 - 8,40 - 8,50 - 8,50 = 8,440 | |||
SITS 8,00 - 8,00 - 8,00 - 8,20 - 8,40 = 8,120 | |||
15: | 189 | Malin Ekwurtzel [Young Rider] [Islandshästföreningen Gandur] - Stirnir frá Hrafnsstöðum | 8,035 |
TÖLT 8,00 - 7,90 - 8,10 - 8,00 - 8,00 = 8,000 | |||
TRAV 8,30 - 8,20 - 7,80 - 7,80 - 8,10 = 8,040 | |||
FAST 8,00 - 8,20 - 7,80 - 8,00 - 7,80 = 7,960 | |||
SITS 8,20 - 8,10 - 8,20 - 8,10 - 8,10 = 8,140 |