Gaedingakeppni SM 2018 - 6-9 sep 2018 |
PLAC. | # | RYTTARE / HÄST | TOT. |
---|---|---|---|
01: | 163 | Olivia Helltén [Young Rider] [Landi Islandshästförening] - Máni frá Galtanesi | 8,680 |
LÅNG 8,60 - 8,60 - 8,60 - 8,50 - 8,70 = 8,600 | |||
TRAV 8,70 - 8,60 - 8,50 - 8,50 - 8,70 = 8,600 | |||
ÖKAD 8,70 - 8,70 - 8,80 - 8,60 - 8,70 = 8,700 | |||
VILJ 8,70 - 8,70 - 8,60 - 8,60 - 8,80 = 8,680 | |||
FORM 8,80 - 8,80 - 8,80 - 8,70 - 9,00 = 8,820 | |||
02: | 025 | Jonna Thorvaldsson [Young Rider] [Islandshästföreningen Framtid] - Glitnir från Kulltorp | 8,444 |
LÅNG 8,30 - 8,20 - 8,30 - 8,30 - 8,30 = 8,280 | |||
TRAV 8,60 - 8,50 - 8,50 - 8,40 - 8,50 = 8,500 | |||
ÖKAD 8,50 - 8,40 - 8,40 - 8,40 - 8,50 = 8,440 | |||
VILJ 8,60 - 8,60 - 8,50 - 8,50 - 8,60 = 8,560 | |||
FORM 8,50 - 8,40 - 8,40 - 8,40 - 8,50 = 8,440 | |||
03: | 075 | Ellen Andersson [Young Rider] [Islandshästföreningen Gandur] - Sögn frá Lækjamóti | 8,376 |
LÅNG 8,40 - 8,40 - 8,40 - 8,40 - 8,40 = 8,400 | |||
TRAV 8,40 - 8,30 - 8,30 - 8,20 - 8,30 = 8,300 | |||
ÖKAD 8,50 - 8,40 - 8,40 - 8,40 - 8,40 = 8,420 | |||
VILJ 8,40 - 8,40 - 8,30 - 8,40 - 8,30 = 8,360 | |||
FORM 8,40 - 8,40 - 8,40 - 8,40 - 8,40 = 8,400 | |||
04: | 089 | Rebecka Fritzell [Young Rider] [Vinir Islandshästförening] - Egill frá Tvennu | 8,336 |
LÅNG 8,20 - 8,20 - 8,30 - 8,20 - 8,30 = 8,240 | |||
TRAV 8,10 - 8,30 - 8,20 - 8,30 - 8,40 = 8,260 | |||
ÖKAD 8,40 - 8,40 - 8,30 - 8,40 - 8,50 = 8,400 | |||
VILJ 8,40 - 8,40 - 8,20 - 8,40 - 8,60 = 8,400 | |||
FORM 8,30 - 8,40 - 8,30 - 8,40 - 8,50 = 8,380 | |||
05: | 204 | Caroline Neby [Young Rider] [Islandshästförening Jarnhestur] - Skarpheðin fra Langtved | 8,316 |
LÅNG 8,30 - 8,00 - 8,30 - 8,20 - 8,30 = 8,220 | |||
TRAV 8,30 - 8,20 - 8,20 - 8,30 - 8,40 = 8,280 | |||
ÖKAD 8,40 - 8,30 - 8,30 - 8,40 - 8,50 = 8,380 | |||
VILJ 8,40 - 8,30 - 8,30 - 8,40 - 8,60 = 8,400 | |||
FORM 8,30 - 8,30 - 8,20 - 8,30 - 8,40 = 8,300 | |||
06: | 051 | Frida Eliasson [Young Rider] [Odinns Islandshästklubb] - Jói från Segerbäck | 8,312 |
LÅNG 8,50 - 8,40 - 8,50 - 8,50 - 8,50 = 8,480 | |||
TRAV 7,80 - 7,90 - 7,90 - 8,00 - 8,30 = 7,980 | |||
ÖKAD 8,30 - 8,40 - 8,40 - 8,40 - 8,50 = 8,400 | |||
VILJ 8,20 - 8,30 - 8,40 - 8,40 - 8,50 = 8,360 | |||
FORM 8,30 - 8,20 - 8,40 - 8,30 - 8,50 = 8,340 | |||
07: | 013 | Filippa Hammarlund [Young Rider] [Hrimfaxi Islandshästklubb] - Framtið från Borka | 8,224 |
LÅNG 8,20 - 8,10 - 8,20 - 8,10 - 8,10 = 8,140 | |||
TRAV 8,20 - 8,20 - 8,30 - 8,20 - 8,20 = 8,220 | |||
ÖKAD 8,20 - 8,20 - 8,20 - 8,30 - 8,30 = 8,240 | |||
VILJ 8,30 - 8,20 - 8,20 - 8,30 - 8,30 = 8,260 | |||
FORM 8,40 - 8,20 - 8,20 - 8,30 - 8,20 = 8,260 | |||
--- | 033 | Tuva Eriksson [Young Rider] [Hrimfaxi Islandshästklubb] - Efni från Lönneberga | ELIMINATED |
LÅNG 8,30 - 8,30 - 8,20 - 8,30 - 8,40 = 8,300 | |||
TRAV 8,00 - 7,70 - 8,30 - 8,20 - 8,20 = 8,080 | |||
ÖKAD 8,60 - 8,20 - 8,50 - 8,50 - 8,60 = 8,480 | |||
VILJ 8,40 - 8,30 - 8,40 - 8,50 - 8,50 = 8,420 | |||
FORM 8,30 - 8,20 - 8,40 - 8,40 - 8,50 = 8,360 |