Gaedingakeppni SM 2018 - 6-9 sep 2018 |
PLAC. | # | RYTTARE / HÄST | TOT. |
---|---|---|---|
08: | 051 | Frida Eliasson [Young Rider] [Odinns Islandshästklubb] - Jói från Segerbäck | 8,380 |
LÅNG 8,40 - 8,40 - 8,50 - 8,40 - 8,50 = 8,440 | |||
TRAV 8,30 - 8,10 - 7,80 - 8,30 - 8,30 = 8,160 | |||
ÖKAD 8,50 - 8,40 - 8,40 - 8,40 - 8,50 = 8,440 | |||
VILJ 8,50 - 8,40 - 8,30 - 8,40 - 8,50 = 8,420 | |||
FORM 8,50 - 8,40 - 8,40 - 8,40 - 8,50 = 8,440 | |||
09: | 058 | Ebba Karlsson [Young Rider] [Bjarg Islandshästförening] - Hrappur från Råknahult | 8,360 |
LÅNG 8,30 - 8,30 - 8,30 - 8,30 - 8,30 = 8,300 | |||
TRAV 8,20 - 8,20 - 8,20 - 8,10 - 8,30 = 8,200 | |||
ÖKAD 8,50 - 8,50 - 8,40 - 8,40 - 8,40 = 8,440 | |||
VILJ 8,50 - 8,50 - 8,40 - 8,40 - 8,50 = 8,460 | |||
FORM 8,50 - 8,50 - 8,30 - 8,30 - 8,40 = 8,400 | |||
10: | 039 | Frida Röbel-Thorsson [Young Rider] [Vinir Islandshästförening] - Sóldan från Kilängen | 8,336 |
LÅNG 8,20 - 8,20 - 8,20 - 8,20 - 8,10 = 8,180 | |||
TRAV 8,50 - 8,40 - 8,40 - 8,30 - 8,50 = 8,420 | |||
ÖKAD 8,40 - 8,30 - 8,30 - 8,40 - 8,40 = 8,360 | |||
VILJ 8,50 - 8,40 - 8,30 - 8,40 - 8,40 = 8,400 | |||
FORM 8,40 - 8,30 - 8,30 - 8,30 - 8,30 = 8,320 | |||
11: | 100 | Linn Eliasson [Young Rider] [Vinir Islandshästförening] - Halla frá Leysingjastöðum II | 8,288 |
LÅNG 8,30 - 8,20 - 8,30 - 8,20 - 8,20 = 8,240 | |||
TRAV 8,10 - 8,20 - 8,00 - 8,20 - 8,30 = 8,160 | |||
ÖKAD 8,40 - 8,30 - 8,30 - 8,40 - 8,50 = 8,380 | |||
VILJ 8,30 - 8,30 - 8,20 - 8,30 - 8,60 = 8,340 | |||
FORM 8,30 - 8,30 - 8,30 - 8,30 - 8,40 = 8,320 | |||
12: | 157 | Moa Andersson [Young Rider] [Falki Islandshästklubb] - Valtyr fra Rosenlund | 8,240 |
LÅNG 8,20 - 8,10 - 8,00 - 8,10 - 8,00 = 8,080 | |||
TRAV 8,40 - 8,30 - 8,40 - 8,40 - 8,40 = 8,380 | |||
ÖKAD 8,40 - 8,20 - 8,10 - 8,10 - 8,10 = 8,180 | |||
VILJ 8,40 - 8,30 - 8,20 - 8,20 - 8,30 = 8,280 | |||
FORM 8,40 - 8,30 - 8,20 - 8,30 - 8,20 = 8,280 | |||
13: | 036 | Elin Öman [Young Rider] [Eidfaxi Islandshästförening] - Birkir från Frötuna | 8,188 |
LÅNG 8,30 - 8,30 - 8,30 - 8,30 - 8,30 = 8,300 | |||
TRAV 7,80 - 8,00 - 7,80 - 7,90 - 8,10 = 7,920 | |||
ÖKAD 8,40 - 8,30 - 8,30 - 8,30 - 8,30 = 8,320 | |||
VILJ 8,20 - 8,20 - 8,30 - 8,20 - 8,20 = 8,220 | |||
FORM 8,20 - 8,20 - 8,10 - 8,10 - 8,30 = 8,180 | |||
13: | 057 | Linnea Jokiniemi [Young Rider] [Odinns Islandshästklubb] - Príma från Änghaga | 8,188 |
LÅNG 8,30 - 8,20 - 8,00 - 8,10 - 8,30 = 8,180 | |||
TRAV 8,40 - 8,30 - 8,20 - 8,00 - 8,30 = 8,240 | |||
ÖKAD 8,20 - 8,20 - 7,70 - 8,20 - 8,20 = 8,100 | |||
VILJ 8,30 - 8,20 - 8,10 - 8,20 - 8,30 = 8,220 | |||
FORM 8,30 - 8,30 - 8,10 - 8,10 - 8,20 = 8,200 | |||
15: | 166 | Tindra Vestman [Young Rider] [Ofeigur Islandshästförening] - Ösp från Prästgården | 7,784 |
LÅNG 8,20 - 8,20 - 8,20 - 8,20 - 8,20 = 8,200 | |||
TRAV 7,00 - 6,80 - 7,50 - 7,00 - 6,50 = 6,960 | |||
ÖKAD 8,10 - 8,10 - 8,10 - 8,20 - 8,20 = 8,140 | |||
VILJ 7,80 - 7,40 - 7,80 - 8,00 - 8,00 = 7,800 | |||
FORM 7,80 - 7,60 - 7,80 - 8,00 - 7,90 = 7,820 |