FEIF

Gaedingakeppni SM 2018 - 6-9 sep 2018

Tillbaka

GTOLT Gaedingatölt - A-final

 

Preliminära resultat - alla deltagare har inte startat (13:49 h)

PLAC.#RYTTARE / HÄSTTOT.
01: 077 Linda Tovek [Vuxen] [Falki Islandshästklubb] - Hekla frá Steinnesi8,642
  LÅNG 8,50 - 8,70 - 8,50 = 8,567 
  ANY 8,70 - 8,70 - 8,60 = 8,667 
  FORM 8,60 - 8,70 - 8,60 = 8,633 
  VILJ 8,70 - 8,80 - 8,60 = 8,700 
02: 054 Karin Gunnarsson [Vuxen] [Ofeigur Islandshästförening] - Flosi från Rooslunda8,575
  LÅNG 8,50 - 8,50 - 8,60 = 8,533 
  ANY 8,60 - 8,70 - 8,50 = 8,600 
  FORM 8,60 - 8,60 - 8,60 = 8,600 
  VILJ 8,50 - 8,60 - 8,60 = 8,567 
03: 139 Camilla Rolfsdotter [Vuxen] [Dyggur Islandshästförening] - Álfur från Granmyra8,559
  LÅNG 8,50 - 8,60 - 8,40 = 8,500 
  ANY 8,60 - 8,50 - 8,60 = 8,567 
  FORM 8,60 - 8,60 - 8,60 = 8,600 
  VILJ 8,60 - 8,60 - 8,50 = 8,567 
04: 198 Charlotta Gripenstam [Vuxen] [Ofeigur Islandshästförening] - Tónn frá Melkoti8,517
  LÅNG 8,30 - 8,40 - 8,30 = 8,333 
  ANY 8,70 - 8,60 - 8,70 = 8,667 
  FORM 8,30 - 8,40 - 8,50 = 8,400 
  VILJ 8,70 - 8,60 - 8,70 = 8,667 
05: 009 Sofia Larsson [Vuxen] [Mökkur Ryttarsällskap] - Lómur frá Stuðlum8,425
  LÅNG 8,30 - 8,40 - 8,30 = 8,333 
  ANY 8,50 - 8,50 - 8,50 = 8,500 
  FORM 8,40 - 8,40 - 8,40 = 8,400 
  VILJ 8,40 - 8,50 - 8,50 = 8,467 
    
06: 119 Eva-karin Bengtsson [Vuxen] [Falki Islandshästklubb] - Ögri frá Kirkjuferjuhjáleigu8,417
  LÅNG 8,40 - 8,30 - 8,40 = 8,367 
  ANY 8,50 - 8,50 - 8,40 = 8,467 
  FORM 8,40 - 8,40 - 8,40 = 8,400 
  VILJ 8,40 - 8,50 - 8,40 = 8,433 
07: 055 Candra Trevisson [Vuxen] [Falki Islandshästklubb] - Gæfa fra Sandholm8,408
  LÅNG 8,60 - 8,50 - 8,40 = 8,500 
  ANY 8,40 - 8,30 - 8,20 = 8,300 
  FORM 8,50 - 8,40 - 8,40 = 8,433 
  VILJ 8,40 - 8,40 - 8,40 = 8,400 
08: 188 Petra Dahlén [Vuxen] [Islandshästföreningen Glaumur] - Birdna från Norrvik8,383
  LÅNG 8,30 - 8,30 - 8,30 = 8,300 
  ANY 8,40 - 8,40 - 8,50 = 8,433 
  FORM 8,30 - 8,40 - 8,40 = 8,367 
  VILJ 8,40 - 8,40 - 8,50 = 8,433 
    
--- 114 Helena Adalsteinsdottir [Vuxen] [Ofeigur Islandshästförening] - Silfri frá Litlu-SandvíkStruken
--- 199 Charlotta Gripenstam [Vuxen] [Ofeigur Islandshästförening] - Sjöfn frá MiðhrauniStruken