Gaedingakeppni SM 2018 - 6-9 sep 2018 |
PLAC. | # | RYTTARE / HÄST | TOT. |
---|---|---|---|
08: | 055 | Candra Trevisson [Vuxen] [Falki Islandshästklubb] - Gæfa fra Sandholm | 8,517 |
LÅNG 8,50 - 8,60 - 8,40 - - = 8,500 | |||
ANY 8,50 - 8,50 - 8,50 - - = 8,500 | |||
FORM 8,60 - 8,50 - 8,50 - - = 8,533 | |||
VILJ 8,60 - 8,50 - 8,50 - - = 8,533 | |||
09: | 095 | Linda Wikström [Vuxen] [Hrimfaxi Islandshästklubb] - Gídeon från HagaNäs | 8,484 |
LÅNG 8,40 - 8,60 - 8,40 - - = 8,467 | |||
ANY 8,50 - 8,50 - 8,40 - - = 8,467 | |||
FORM 8,50 - 8,50 - 8,50 - - = 8,500 | |||
VILJ 8,50 - 8,50 - 8,50 - - = 8,500 | |||
10: | 003 | Lina Asker [Vuxen] [Sigur Islandshästförening] - Klaki från Òs | 8,442 |
LÅNG 8,10 - 8,20 - 8,10 - - = 8,133 | |||
ANY 8,60 - 8,70 - 8,40 - - = 8,567 | |||
FORM 8,40 - 8,50 - 8,50 - - = 8,467 | |||
VILJ 8,60 - 8,70 - 8,50 - - = 8,600 | |||
11: | 015 | Caroline Oddsson [Vuxen] [Sportföreningen Meistari] - Ofeigur från Ödegården | 8,425 |
LÅNG 8,30 - 8,40 - 8,40 - - = 8,367 | |||
ANY 8,50 - 8,30 - 8,50 - - = 8,433 | |||
FORM 8,50 - 8,40 - 8,50 - - = 8,467 | |||
VILJ 8,40 - 8,40 - 8,50 - - = 8,433 | |||
12: | 111 | Humlan Milton [Vuxen] [Ofeigur Islandshästförening] - Hildingur från Stall Vitavillan | 8,417 |
LÅNG 8,40 - 8,40 - 8,30 - - = 8,367 | |||
ANY 8,50 - 8,30 - 8,50 - - = 8,433 | |||
FORM 8,50 - 8,40 - 8,50 - - = 8,467 | |||
VILJ 8,40 - 8,40 - 8,40 - - = 8,400 | |||
13: | 136 | Mats Andersson [Vuxen] [Dyggur Islandshästförening] - Álfadis från Granmyra | 8,383 |
LÅNG 8,30 - 8,30 - 8,30 - - = 8,300 | |||
ANY 8,40 - 8,50 - 8,40 - - = 8,433 | |||
FORM 8,40 - 8,40 - 8,40 - - = 8,400 | |||
VILJ 8,40 - 8,40 - 8,40 - - = 8,400 | |||
14: | 064 | Wictoria Gren [Vuxen] [Gyda Islandshäst Förening] - Keilir från Björkmuren | 8,333 |
LÅNG 8,20 - 8,30 - 8,20 - - = 8,233 | |||
ANY 8,50 - 8,30 - 8,40 - - = 8,400 | |||
FORM 8,40 - 8,30 - 8,30 - - = 8,333 | |||
VILJ 8,40 - 8,30 - 8,40 - - = 8,367 | |||
15: | 048 | Monica Björsell [Vuxen] [Falki Islandshästklubb] - Mozart från Sundsberg | 8,250 |
LÅNG 8,20 - 8,30 - 8,20 - - = 8,233 | |||
ANY 8,30 - 8,30 - 8,20 - - = 8,267 | |||
FORM 8,30 - 8,30 - 8,20 - - = 8,267 | |||
VILJ 8,30 - 8,20 - 8,20 - - = 8,233 |