FEIF

Sleipnirs KM 2015 - 19 sep 2015

Tillbaka

V5 Fyrgång - A-final
Sponsras av Sleipnir

 

Resultatlistor

PLAC.#RYTTARE / HÄSTTOT.
01: 041 Susanne Åkerblom [V] [Sleipnir] - Nótt från Edeby Gård5,88
  TÖLT 6,0 - 6,5 - 6,0 = 6,17 
  TROT 6,0 - 6,0 - 6,0 = 6,00 
  WALK 5,0 - 5,0 - 6,0 = 5,33 
  CANT 6,0 - 6,0 - 6,0 = 6,00 
02: 045 Anette Stenman-Larsson [V] [Sleipnir] - Framtid från Borka5,54
  TÖLT 5,5 - 5,5 - 5,0 = 5,33 
  TROT 5,5 - 5,0 - 5,5 = 5,33 
  WALK 6,0 - 6,0 - 6,0 = 6,00 
  CANT 6,0 - 5,0 - 5,5 = 5,50 
03: 066 Louise Liljestrand [V] [Sleipnir] - Búálfur från Viby5,21
  TÖLT 5,5 - 4,5 - 5,0 = 5,00 
  TROT 5,5 - 5,5 - 5,5 = 5,50 
  WALK 5,0 - 5,0 - 5,0 = 5,00 
  CANT 5,5 - 5,0 - 5,5 = 5,33 
04: 001 Lena Wikner [V] [Eidfaxi] - Amor från Norrhamra5,17
  TÖLT 5,0 - 5,0 - 4,5 = 4,83 
  TROT 5,0 - 5,0 - 5,0 = 5,00 
  WALK 5,5 - 5,5 - 5,5 = 5,50 
  CANT 5,5 - 5,5 - 5,0 = 5,33 
05: 064 Viktoria Larsson [V] [Stormur] - Elfa fra kommu4,96
  TÖLT 5,0 - 5,5 - 5,0 = 5,17 
  TROT 5,0 - 5,0 - 5,5 = 5,17 
  WALK 5,0 - 4,5 - 5,0 = 4,83 
  CANT 5,0 - 4,0 - 5,0 = 4,67 
    
--- 026 Amanda Dahlgren [V] [Taktur] - Frida vom SchluenseeStruken
--- 056 Sandra-Alice Pettersson [V] [Eidfaxi] - Eírarrós från SmedjegårdenStruken
--- 068 Desire Joki [V] [Eidfaxi] - Blika från EdebyStruken
--- 069 Desire Joki [V] [Eidfaxi] - Brimi från Lilla HultStruken