FEIF

Sleipnirs Ridhustävling 2015 - 8 feb 2015

Tillbaka

F2 Femgång - A-final

 

Preliminära resultat - alla deltagare har inte startat (16:27 h)

PLAC.#RYTTARE / HÄSTTOT.
01: 068 Therese Flodin - Kvistur från Karlsro6,33
  TÖLT 6,5 - 6,0 - 6,5 = 6,33 
  TROT 6,0 - 6,0 - 6,5 = 6,17 
  WALK 6,5 - 7,0 - 6,5 = 6,67 
  CANT 6,5 - 6,5 - 6,5 = 6,50 
  PASS 6,5 - 6,0 - 6,0 = 6,17 
02: 042 Fia Johansson [Vuxen] - Sómi från Knutshyttan4,48
  TÖLT 5,5 - 5,0 - 5,0 = 5,17 
  TROT 5,0 - 5,5 - 5,0 = 5,17 
  WALK 4,5 - 5,5 - 6,0 = 5,33 
  CANT 5,5 - 5,0 - 5,0 = 5,17 
  PASS 2,5 - 3,0 - 2,5 = 2,67 
03: 024 Emily Hearne [Ungdom] - Sóldís från Forsen4,45
  TÖLT 4,5 - 3,5 - 4,0 = 4,00 
  TROT 3,5 - 4,5 - 4,0 = 4,00 
  WALK 4,5 - 5,0 - 4,0 = 4,50 
  CANT 5,0 - 4,5 - 4,5 = 4,67 
  PASS 5,0 - 5,0 - 5,0 = 5,00 
04: 001 Emma Gustafsson [Ungdom] - Freyfaxi3,43
  TÖLT 4,0 - 4,0 - 4,5 = 4,17 
  TROT 4,0 - 4,5 - 5,0 = 4,50 
  WALK 4,5 - 4,5 - 5,0 = 4,67 
  CANT 4,5 - 4,5 - 4,5 = 4,50 
  PASS 0,0 - 1,0 - 2,0 = 1,00 
04: 064 Sofia Jansson [Vuxen] - Dis från Sunnanfors3,43
  TÖLT 4,0 - 4,5 - 5,0 = 4,50 
  TROT 4,5 - 5,0 - 5,0 = 4,83 
  WALK 5,5 - 6,0 - 5,5 = 5,67 
  CANT 4,0 - 4,5 - 5,0 = 4,50 
  PASS 0,0 - 0,0 - 0,0 = 0,00 
    
--- 005 Linda Binning [Vuxen] - Sókron från ForsenStruken