Sleipnirs Ridhustävling 2015 - 8 feb 2015 |
PLAC. | # | RYTTARE / HÄST | TOT. |
---|---|---|---|
01: | 009 | Michael Löfberg [Vuxen] - Brimir | 5,67 |
VÄNS 6,0 - 5,5 - 5,5 = 5,67 | |||
HÖGE 5,5 - 5,5 - 6,0 = 5,67 | |||
02: | 063 | Louise Liljestrand [Vuxen] - Búálfur från Viby | 5,42 |
VÄNS 5,5 - 5,0 - 5,5 = 5,33 | |||
HÖGE 5,5 - 5,5 - 5,5 = 5,50 | |||
03: | 041 | Isabelle Eriksson [Vuxen] - Silfur från Rumma | 5,25 |
VÄNS 5,0 - 5,5 - 5,5 = 5,33 | |||
HÖGE 5,0 - 5,0 - 5,5 = 5,17 | |||
04: | 010 | Emilie Johansson [Vuxen] - Baldi | 4,83 |
VÄNS 5,0 - 4,5 - 5,0 = 4,83 | |||
HÖGE 4,5 - 5,0 - 5,0 = 4,83 | |||
05: | 030 | Birgitta Johansson [Vuxen] - Boromir från Björngläntan | 4,67 |
VÄNS 4,5 - 5,0 - 4,5 = 4,67 | |||
HÖGE 4,5 - 5,0 - 4,5 = 4,67 | |||
--- | 016 | Lena Hellström [Vuxen] - Sjon från Slätterne | Struken |
FEIF is bringing people together in their passion for the Icelandic horse |