Sleipnirs Ridhustävling 2015 - 8 feb 2015 |
PLAC. | # | RYTTARE / HÄST | TOT. |
---|---|---|---|
01: | 055 | Klara Nydahl [Barn] - Bikar frá Hólum | 5,83 |
VÄNS 6,0 - 5,5 - 6,0 = 5,83 | |||
HÖGE 6,0 - 5,5 - 6,0 = 5,83 | |||
02: | 021 | Elin Holmberg [Barn] - Farri från Munktorp | 5,09 |
VÄNS 4,5 - 5,0 - 5,5 = 5,00 | |||
HÖGE 5,0 - 5,0 - 5,5 = 5,17 | |||
03: | 029 | Ida Lundberg [Barn] - Isidor från Forsen | 4,92 |
VÄNS 5,0 - 5,0 - 4,5 = 4,83 | |||
HÖGE 5,0 - 5,0 - 5,0 = 5,00 | |||
04: | 056 | Moa Karlsson [Barn] - Hind från Stenholmen | 4,67 |
VÄNS 4,5 - 4,0 - 5,0 = 4,50 | |||
HÖGE 4,5 - 5,0 - 5,0 = 4,83 | |||
05: | 059 | Hildur Liljehult [Barn] - Leknir fra Hofsstadaseli | 3,75 |
VÄNS 4,0 - 3,5 - 4,0 = 3,83 | |||
HÖGE 3,0 - 4,0 - 4,0 = 3,67 |
FEIF is bringing people together in their passion for the Icelandic horse |