FEIF

Sleipnirs Ridhustävling 2015 - 8 feb 2015

Tillbaka

V5B Fyrgång V5 Barn - A-final

 

Preliminära resultat - alla deltagare har inte startat (16:44 h)

PLAC.#RYTTARE / HÄSTTOT.
01: 055 Klara Nydahl [Barn] - Bikar frá Hólum5,33
  TÖLT 6,0 - 5,5 - 6,0 = 5,83 
  TROT 4,5 - 5,5 - 5,0 = 5,00 
  WALK 5,0 - 5,5 - 5,5 = 5,33 
  CANT 5,5 - 5,0 - 5,0 = 5,17 
02: 056 Moa Karlsson [Barn] - Hind från Stenholmen5,13
  TÖLT 5,0 - 4,0 - 4,5 = 4,50 
  TROT 5,0 - 5,5 - 5,0 = 5,17 
  WALK 5,5 - 5,5 - 5,5 = 5,50 
  CANT 5,5 - 5,5 - 5,0 = 5,33 
03: 058 Hildur Liljehult [Barn] - Árvakur fra Hofsstadaseli4,92
  TÖLT 4,0 - 3,5 - 4,5 = 4,00 
  TROT 5,0 - 4,5 - 5,0 = 4,83 
  WALK 5,0 - 5,0 - 6,0 = 5,33 
  CANT 5,5 - 5,5 - 5,5 = 5,50 
04: 017 Nova björk [Barn] - Gola fra hamri4,13
  TÖLT 3,5 - 3,5 - 3,0 = 3,33 
  TROT 4,0 - 4,5 - 4,0 = 4,17 
  WALK 4,5 - 5,0 - 4,5 = 4,67 
  CANT 4,5 - 4,5 - 4,0 = 4,33 
05: 029 Ida Lundberg [Barn] - Isidor från Forsen3,75
  TÖLT 5,0 - 5,0 - 5,0 = 5,00 
  TROT 0,0 - 1,0 - 0,0 = 0,33 
  WALK 4,5 - 5,0 - 4,5 = 4,67 
  CANT 5,0 - 5,0 - 5,0 = 5,00