Sleipnirs Vårkval - 3 maj 2014 |
PLAC. | # | RYTTARE / HÄST | TOT. |
---|---|---|---|
01: | 029 | Elin Rosdahl [Vuxen] [Sleipnir] - Kna från Viby | 5,13 |
UTTA 5,1 - 5,3 - 5,0 | |||
02: | 066 | Gunilla Jansson [Vuxen] [Gladur] - Nepja från Stummelbol | 5,07 |
UTTA 5,3 - 5,0 - 4,9 | |||
03: | 042 | Anna Richardsson [Vuxen] [Hrimfaxi] - Funi från Karlsro | 4,87 |
UTTA 4,8 - 4,8 - 5,0 | |||
04: | 023 | Johanna Hollsten [Vuxen] [EIR] - Asgrimur från Törstorp | 4,77 |
UTTA 4,9 - 4,8 - 4,6 | |||
05: | 008 | Malin Schön [Vuxen] [Mökkur] - Brandi från Bergdal | 4,73 |
UTTA 4,8 - 4,6 - 4,8 | |||
05: | 012 | Kia Holmquist [Vuxen] [Stormur] - Klár från Lindnäs | 4,73 |
UTTA 4,9 - 4,9 - 4,4 | |||
07: | 016 | Jenny Henriksson [Vuxen] [Àlenskur] - Spira från Skomakarns | 4,70 |
UTTA 5,0 - 4,6 - 4,5 | |||
07: | 024 | Jenny Karlsson [Ungdom] [Álenskur] - Yra från mattas | 4,70 |
UTTA 4,8 - 4,8 - 4,5 | |||
09: | 041 | Hans-Johan Nilsson [Vuxen] [Hrimfaxi] - Hölknir från Bjursby | 4,63 |
UTTA 5,1 - 4,5 - 4,3 | |||
10: | 028 | Klara Nydahl [Ungdom] [Sleipnir] - Dynur från Viby | 4,47 |
UTTA 4,6 - 4,3 - 4,5 | |||
11: | 030 | Alva Lütje [Ungdom] [Sleipnir] - Fylkir från Hästabet | 4,27 |
UTTA 4,0 - 4,5 - 4,3 | |||
12: | 064 | Hildur Liljehult [Ungdom] [sleipnir] - Leiknir fra Hofsstadaseli | 3,27 |
UTTA 3,1 - 2,9 - 3,8 | |||
--- | 053 | Linnea Ejlegård [Ungdom] [Sleipnir] - Arn från Eke | DISKVALIFICERAD |
UTTA 0,0 - 0,0 - 0,0 | |||
--- | 032 | Caroline Zethraeus [Vuxen] [stormur] - Ljuflingur frá Sölvholti | Struken |
FEIF is bringing people together in their passion for the Icelandic horse |